ชื่อแบรนด์: | Endress+Hauser |
เลขรุ่น: | USC70 |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
ประเภท
|
มูลค่า
|
การออกแบบดิจิตอล
|
2.9... 5.5 วอลต์ DC
|
การออกแบบแบบแอนาล็อก
|
2.9... 5.5 วอลต์ DC
|
PIN |
การกําหนด |
คําอธิบาย |
การใช้งาน | ||
ดิจิตอล | อานาล็อก |
||||
UART | SPI | ||||
1 | GND | ความดันไฟฟ้าลบ | X | X | X |
2 | RESET_N | กําหนดการใหม่ (ทํางานต่ํา) | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น |
3 | VDD | ความดันไฟฟ้าบวก | V A |
X | X |
4 | DAC | การออกแบบแบบแอนาล็อก | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น |
5 | SW_OUT | การออกของสวิทช์ (เปิดระบายน้ํา) | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น |
6 | SPI_SEL | การเลือกโหมดสื่อสาร (UART "GND"หรือ SPI"VDD") | พลังต่อ "GND" | พลังต่อ "VDD" | พลังต่อ "GND" |
7 | SCK | นาฬิกา SPI ต้องเชื่อมต่อกับ GND หากใช้ SPI | X | รางวัล | |
8 | CS_N | ชิปเลือก (ทํางานน้อย) | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น | รางวัล |
9 | TxD/SO_RDY | ผลิตภัณฑ์สื่อสารดิจิตอล | X | X | รางวัล |
10 | RxD/SI | ทางเข้าสื่อสารดิจิตอล ต้องเชื่อมต่อกับ GND หากไม่ได้ใช้ | X | X | พลังต่อ "GND" |
ประเภท | ผลิต |
ความดันออก (ความดัน) |
10 ถึง 90%VDD (ratiometric,VDD=5.0V DC) |
10 ถึง 90% VDA (สุทธิ,VDDA = 2.65 VDC) | |
การออกแบบดิจิตอล (ความดันและอุณหภูมิ) |
SPI |
UART | |
การออกของสวิทช์ (ความดัน) (1) | เปลี่ยน (ผ่าน CARMEN) |
1) ตามคําขอ |
การกําหนด |
ระยะชื่อ;mbar |
ระยะชื่อ;bar |
ระยะชื่อ (psi) |
ระยะชื่อ Pa |
ระยะชื่อ;kPa |
ระยะชื่อ MPa |
ระยะชื่อ; mmH₂O |
ระยะชื่อ mH₂O |
ระยะชื่อ (inH)₂O |
ระยะชื่อ;ftH₂O |
ระยะชื่อ; mmHg |